Kredit Ertiga Bandung Dp Ringan – Saya Agus Salim sebagai sales marketing Suzuki NJS Bandung, disini saya akan membantu Anda untuk informasi spesifikasi, harga, simulasi, angsuran, Promo Mobil Suzuki Ertiga 2020. Sehingga akan semakin memudahkan Anda dalam memiliki mobil Suzuki Ertiga terbaru tahun 2020. Itu semua untuk digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari bersama keluarga, maupun klien bisnis saat Anda menjalankan profesi.
PT. Nusantara Jaya Sentosa Bandung Soekarno Hatta kembali menawarkan Kredit Ertiga Bandung NIK 2016 bagi konsumennya di Indonesia, sehingga Anda akan lebih mudah memiliki kendaraan jenis Low MPV yang nyaman dan aman saat dikendarai bahkan mampu bersaing dengan beberapa jenis yang kompetitor tawarkan dikelasnya biarpun mereka hadir lebih terdahulu.
Untuk harga tentunya kami yang paling murah dan banyak bonus yang menarik. Silahkan bandingkan harganya!
Paket Kredit Ertiga Bandung Periode Bulan Februari 2020
TIPE ERTIGA | TENOR | DP | ANGSURAN |
ERTIGA GA MT | 12 | Rp 21,013,296 | Rp 14,267,000 |
24 | Rp 21,465,227 | Rp 7,923,000 | |
Rp 189,000,000 | 36 | Rp 21,913,967 | Rp 5,842,000 |
48 | Rp 22,397,514 | Rp 4,874,000 | |
60 | Rp 22,924,367 | Rp 4,338,000 | |
ERTIGA GL Double Blower MT | 12 | Rp 19,046,666 | Rp 15,254,000 |
24 | Rp 19,529,966 | Rp 8,472,000 | |
Rp 204,100,000 | 36 | Rp 20,009,909 | Rp 6,247,000 |
48 | Rp 20,514,444 | Rp 5,176,000 | |
60 | Rp 21,058,476 | Rp 4,577,000 | |
ERTIGA GX Double Blower MT | 12 | Rp 23,227,577 | Rp 16,030,000 |
24 | Rp 23,735,397 | Rp 8,902,000 | |
Rp 214,600,000 | 36 | Rp 24,239,604 | Rp 6,564,000 |
48 | Rp 24,769,583 | Rp 5,438,000 | |
60 | Rp 25,340,896 | Rp 4,808,000 | |
ERTIGA GL Double Blower AT | 12 | Rp 21,642,988 | Rp 16,177,000 |
24 | Rp 22,155,479 | Rp 8,984,000 | |
Rp 216,600,000 | 36 | Rp 22,664,308 | Rp 6,624,000 |
48 | Rp 23,199,134 | Rp 5,488,000 | |
60 | Rp 23,775,750 | Rp 4,852,000 | |
ERTIGA GX Double Blower AT | 12 | Rp 25,823,899 | Rp 16,953,000 |
24 | Rp 26,360,911 | Rp 9,414,000 | |
Rp 227,100,000 | 36 | Rp 26,894,003 | Rp 6,941,000 |
48 | Rp 27,454,273 | Rp 5,750,000 | |
60 | Rp 28,058,260 | Rp 5,282,000 | |
ERTIGA DREZA GS MT | 12 | Rp 21,846,352 | Rp 17,744,000 |
24 | Rp 22,400,992 | Rp 9,778,000 | |
Rp 237,800,000 | 36 | Rp 22,954,863 | Rp 7,210,000 |
48 | Rp 23,537,066 | Rp 5,974,000 | |
60 | Rp 24,164,798 | Rp 5,282,000 | |
ERTIGA DREZA GS AT | 12 | Rp 24,254,233 | Rp 18,779,000 |
24 | Rp 24,841,133 | Rp 10,347,000 | |
Rp 251,800,000 | 36 | Rp 25,427,124 | Rp 7,629,000 |
48 | Rp 26,043,018 | Rp 6,321,000 | |
60 | Rp 26,707,000 | Rp 5,588,000 | |
ERTIGA DREZA MT | 12 | Rp 19,292,411 | Rp 17,227,000 |
24 | Rp 19,838,062 | Rp 9,566,000 | |
Rp 230,800,000 | 36 | Rp 20,379,706 | Rp 7,053,000 |
48 | Rp 20,948,941 | Rp 5,843,000 | |
60 | Rp 21,562,573 | Rp 5,165,000 | |
ERTIGA DREZA AT | 12 | Rp 22,037,980 | Rp 18,239,000 |
24 | Rp 22,608,059 | Rp 10,050,000 | |
Rp 244,500,000 | 36 | Rp 23,177,302 | Rp 7,411,000 |
48 | Rp 23,775,629 | Rp 6,140,000 | |
60 | Rp 24,420,709 | Rp 5,429,000 |
Silahkan baca juga : Kredit Honda Brio Bandung
- Daftar Harga Terbaru Kredit Ertiga Bandung Berlaku per bulan Juli 2020
- Harga berlaku untuk daerah Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis & sekitarnya
- Harga Suzuki Tersebut tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
- Apabila terdapat perubahan harga OTR maka akan segera dilakukan perubahan terbaru pada daftar harga secepatnya