Cicilan Mobil Ertiga Bandung – dengan dp ringan dan angsuran murah, disini tempatnya. Dealer Mobil Suzuki Bandung NJS (Nusantara Jaya Sentosa) sebagai penyedia alat transportasi, khususnya mobil. Dengan senang hati akan membantu Anda dalam hal Kredit Mobil Suzuki Bandung khusunya, dan kota-kota sekitarnya.
Saat ini, mobil sudah bisa dijadikan alat transportasi yang umum bagi warga kota. Seakan memiliki mobil itu adalah kebutuhan primer yang hampir setiap keluarga memilikinya. Dengan mobil kita bisa berpergian bersama, sebab kendaraan roda empat mampu mengangkut banyak anggota keluarga sekaligus. Maka dari itu, kami sebagai dealer atau showroom menawarkan untuk Cicilan Mobil Ertiga Bandung. Harga terjangkau maka Anda dan keluarga bisa membawa pulang Mobil Suzuki Ertiga Bandung.
Simulasi Cicilan Mobil Ertiga Bandung
Adapun simulasi Cicilan Mobil Ertiga Bandung akan kami ulas dibawah ini. Namun sebelum kita beranjak ke tahap cicilan, maka ada baiknya mempelajari dan menimang akan mobil yang akan kita miliki. Dari itu, silahkan konsultasikan pada kami budget yang Anda siapkan, agar kami bisa kalkulasikan biaya keseluruhannya.
TIPE ERTIGA | TENOR | ANGSURAN | D P |
NEW ERTIGA GL M/T | 12X | 15.061.300 | 19.751.000 |
204.100.000 | 24X | 8.418.300 | 19.751.000 |
36X | 6.225.500 | 19.751.000 | |
48X | 5.271.100 | 19.751.000 | |
60X | 4.606.000 | 23.241.110 | |
NEW ERTIGA GL A/T | 12X | 15.983.200 | 22.376.000 |
216.600.000 | 24X | 8.933.200 | 22.376.000 |
36X | 6.606.100 | 22.376.000 | |
48X | 5.593.200 | 22.376.000 | |
60X | 4.887.500 | 26.079.860 | |
NEW ERTIGA GX M/T ABS | 12X | 15.835.700 | 21.956.000 |
214.600.000 | 24X | 8.850.900 | 21.956.000 |
36X | 6.545.200 | 21.956.000 | |
48X | 5.541.700 | 21.956.000 | |
60X | 4.842.500 | 25.625.660 | |
NEW ERTIGA GX A/T ABS | 12X | 16.757.500 | 24.581.000 |
227.100.000 | 24X | 9.288.700 | 24.581.000 |
36X | 6.870.100 | 24.581.000 | |
48X | 5.817.600 | 24.581.000 | |
60X | 5.083.600 | 28.564.410 | |
NEW ERTIGA DREZA GS M/T | 12X | 17.546.600 | 23.128.000 |
237.800.000 | 24X | 9.725.800 | 23.128.000 |
36X | 7.193.300 | 23.128.000 | |
48X | 6.091.100 | 23.128.000 | |
60X | 5.322.600 | 27.194.380 | |
NEW ERTIGA DREZA GS A/T | 12X | 18.579.100 | 25.568.000 |
251.800.000 | 24X | 10.297.800 | 25.568.000 |
36X | 7.561.300 | 25.568.000 | |
48X | 6.403.500 | 25.568.000 | |
60X | 5.595.500 | 29.873.780 |
Harga Suzuki Ertiga Di Bandung 2018
ERTIGA | Manual | Automatic |
NEW Ertiga GA | 189.000.000 | – |
NEW Ertiga GL | 204.100.000 | 216.600.000 |
NEW Ertiga GX ABS | 214.600.000 | 227.100.000 |
NEW Ertiga Dreza | 230.800.000 | 244.500.000 |
NEW Ertiga Dreza GS | 237.800.000 | 251.800.000 |
Promo Khusus Bulan Februari 2018 |
Discount NEW ERTIGA GL & GX Rp. 27.600.000 |
Discount NEW ERTIGA Dreza GS AT Rp. 31.800.000 + GoPro |